コース全長表
OUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | TOUR | BACK | REG | GOLD | LADIES | ||
HOLE 1 | 1 | 4 | 410 | 382 | 356 | 338 | 320 |
HOLE 2 | 2 | 3 | 204 | 188 | 165 | 165 | 119 |
HOLE 3 | 3 | 5 | 570 | 480 | 462 | 440 | 400 |
HOLE 4 | 4 | 3 | 185 | 158 | 128 | 128 | 101 |
HOLE 5 | 5 | 5 | 600 | 550 | 515 | 446 | 372 |
HOLE 6 | 6 | 5 | 600 | 570 | 497 | 478 | 378 |
HOLE 7 | 7 | 3 | 210 | 168 | 153 | 137 | 137 |
HOLE 8 | 8 | 4 | 495 | 440 | 392 | 343 | 263 |
HOLE 9 | 9 | 4 | 440 | 420 | 396 | 337 | 244 |
OUT | 36 | 3,714 | 3,356 | 3,064 | 2,812 | 2,334 |
IN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | TOUR | BACK | REG | GOLD | LADIES | ||
HOLE 10 | 10 | 4 | 490 | 463 | 441 | 404 | 368 |
HOLE 11 | 11 | 4 | 490 | 439 | 405 | 380 | 357 |
HOLE 12 | 12 | 4 | 400 | 372 | 350 | 333 | 233 |
HOLE 13 | 13 | 3 | 245 | 205 | 180 | 151 | 151 |
HOLE 14 | 14 | 4 | 445 | 397 | 378 | 350 | 328 |
HOLE 15 | 15 | 5 | 585 | 560 | 546 | 520 | 426 |
HOLE 16 | 16 | 3 | 215 | 185 | 173 | 153 | 130 |
HOLE 17 | 17 | 5 | 596 | 568 | 536 | 476 | 416 |
HOLE 18 | 18 | 4 | 465 | 406 | 372 | 372 | 302 |
IN | 36 | 3,931 | 3,595 | 3,381 | 3,139 | 2,711 | |
TOTAL | 72 | 7,645 | 6,951 | 6,445 | 5,951 | 5,045 |
5番ホールのトーナメントティーのみパー4となります。
トーナメントティーのみパーのTOTALが71となります。
コースレーティング・スロープレーティング
男性 | 女性 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース レート |
スロープ レート |
コース レート |
スロープ レート |
|||||||||
OUT | IN | 18H | OUT | IN | 18H | OUT | IN | 18H | OUT | IN | 18H | |
TOURNAMENT | 37.8 | 39.2 | 77.0 | 140 | 141 | 141 | 41.1 | 42.5 | 83.6 | 155 | 155 | 155 |
BACK | 36.1 | 37.7 | 73.8 | 133 | 136 | 135 | 39.1 | 40.7 | 79.8 | 148 | 148 | 148 |
REGULAR | 34.8 | 36.7 | 71.5 | 128 | 132 | 130 | 37.5 | 39.6 | 77.1 | 141 | 142 | 142 |
LADIES | 31.6 | 33.7 | 65.3 | 115 | 118 | 117 | 33.5 | 35.8 | 69.3 | 125 | 126 | 126 |
練習場
全20打席、260ydの雄大な練習場。
プレーの前から、富士山に向かって練習が可能です。
